Unsere Dopplehaushälfte Lisa befindet sich in Nessmersiel.Das Ferienhaus ist 76 qm groß und bietet Platz für 2 Personen und 2 Kinder .Die angenehme Einrichtung sorgt für ein rundum Wohlgefühl. Der schöne Garten (Grundstück 200qm) und die schöne Terrasse mit Glas-Sichtschutz Gartenmöbel und einem Strandkorb sorgen für Entspannung im Freien.
Vierbeiner sind in unserem Häuschen nicht gestattet!
Allergiekerfreundlich!
WLAN vorhanden!!
Der Wohnraum-offener Küche ist mit einem gemütlichen Sofa,Sessel und Essbereich mit bequemen Stühlen ausgestattet. Ein hochwertiger Fernseher Marke Grundig und eine Pioneer Anlage sorgt für Unterhaltung.Die Einbauküche mit Geschirrspüler,Herd,Microwelle und Gefrieschrank,Kühlschrank ausgestattet.Alle Fenster sind mit Rolläden ausgestattet um den optimalen Sonnenschutz zu gewährleisten! Alles mit Fliesen ausgelegt und Gäste-WC.
OB-Schlafzimmer,komfortablen, Betten und viel Stauraum.
Einzelzimmer,Schreibtisch und Fenster.OB-Teppichböden ausgelegt.
Badezimmer,Dusche,WC,Waschbecken,Spiegel und Waschmaschine:
Eine geschützte Terrasse zum Wohlfühlen"
Glas-Sichtschutz
Markise
Gartenmöbel
Steingrill
Bollerwagen für die kleinen Strolche
2 Fahrräder stellen wir auf eigene Verantwortung zur Verfügung!
Blockhütte im Garten vorhanden..............
ab 3 Übernachtungen
Preise 2 Personen und 2 Kinder
01.01.-27.02. € 575,- -Folgenacht € 75,-
27.02.-04.06 € 617,- € 81,-
04.06.-29.10. € 673,- € 89,-
29.10.-17.12. € 575,- € 75,-
Weihnachten € 673,- € 89,-
In den Wochenpreisen sind Nebenkosten (Strom und Wasser) und die Endreinigung enthalten!
Auf Wusch stellen wir Ihnen gerne Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung,bei Anreise bezogen!
Bettwäsche pro Person € 8,50
Handtücher € 3,50 und € 2,50
Nordsee-Service-Card
Ew. € 2,60
KD.€ 1,50
Wellness-Oase-Saunalandschaft
Indoor-Spielpark-Sturmfrei
Viele Veranstaltungen
(Klicken Sie auf die Bilder auf der rechten Seite um Sie zu vergrößern)
Viel Spaß
Ute,Gert Und Jimmy Bockmühl
Vierbeiner sind in unserem Häuschen nicht gestattet!
Allergiekerfreundlich!
WLAN vorhanden!!
Der Wohnraum-offener Küche ist mit einem gemütlichen Sofa,Sessel und Essbereich mit bequemen Stühlen ausgestattet. Ein hochwertiger Fernseher Marke Grundig und eine Pioneer Anlage sorgt für Unterhaltung.Die Einbauküche mit Geschirrspüler,Herd,Microwelle und Gefrieschrank,Kühlschrank ausgestattet.Alle Fenster sind mit Rolläden ausgestattet um den optimalen Sonnenschutz zu gewährleisten! Alles mit Fliesen ausgelegt und Gäste-WC.
OB-Schlafzimmer,komfortablen, Betten und viel Stauraum.
Einzelzimmer,Schreibtisch und Fenster.OB-Teppichböden ausgelegt.
Badezimmer,Dusche,WC,Waschbecken,Spiegel und Waschmaschine:
Eine geschützte Terrasse zum Wohlfühlen"
Glas-Sichtschutz
Markise
Gartenmöbel
Steingrill
Bollerwagen für die kleinen Strolche
2 Fahrräder stellen wir auf eigene Verantwortung zur Verfügung!
Blockhütte im Garten vorhanden..............
ab 3 Übernachtungen
Preise 2 Personen und 2 Kinder
01.01.-27.02. € 575,- -Folgenacht € 75,-
27.02.-04.06 € 617,- € 81,-
04.06.-29.10. € 673,- € 89,-
29.10.-17.12. € 575,- € 75,-
Weihnachten € 673,- € 89,-
In den Wochenpreisen sind Nebenkosten (Strom und Wasser) und die Endreinigung enthalten!
Auf Wusch stellen wir Ihnen gerne Bettwäsche und Handtücher zur Verfügung,bei Anreise bezogen!
Bettwäsche pro Person € 8,50
Handtücher € 3,50 und € 2,50
Nordsee-Service-Card
Ew. € 2,60
KD.€ 1,50
Wellness-Oase-Saunalandschaft
Indoor-Spielpark-Sturmfrei
Viele Veranstaltungen
(Klicken Sie auf die Bilder auf der rechten Seite um Sie zu vergrößern)
Viel Spaß
Ute,Gert Und Jimmy Bockmühl
Unser Belegungsplan zeigt Ihnen alle freien Termine für einen entspannten Urlaub
Doppelhaushälfte Lisa in Nessmersiel-Ostfriesland 2-3 Personen
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
frei | belegt | reserviert | geschlossen |
Stand: 04.07.2022 10:12 Uhr © Ferien-Netzwerk.de
