Ferienhaus Elke ausgestattet für 2-5 Personen, Urlaub mit Hund,eingezäuntes Grundstück mit Terrasse, Nessmersiel-Ostfriesland-Nordseeküste.
WLAN vorhanden !
Unser gemütliches freihstehendes Nichtraucher- Ferienhaus ist durchgehend hell und freundlich eingerichtet die Böden sind mit Fliesen ausgelegt..Der Wohnbereich hat eine Gesamtgrösse von 98qm ist ausgestattet mit einer gemütlichen Essecke,Einbauküche mit Geschirrspülmaschine,Kaffeemaschine und vieles mehr.Unser Friesenhaus bietet eine großzügige Ausstattung für Komfort im Urlaub.Teegeschirr aus Porzellan lädt für gemütliche Stunden ein.
Ein behaglichs Wohnzimmer mit Butzenfenster mit einem direkten Ausblick auf Ihre Terrasse und Garten von 500qm laden für gemütliche Schlemmerabende ein. Das Ferienhaus verfügt über 2 Schlafzimmer und ein Einzelzimmer (jeweils mit 2 Doppelbetten ein Einzelbett) Fernseher eine gemütliche Sitzecke.Badezimmer befindet sich im Erdgeschoss mit Dusche,WC,Bidet,Waschmaschine sowie ein Badezimmer im OB-Dusche,WC,Fenster.Die modernen Badezimmer und Schlafzimmer sind mit Fliegengitter ausgestattet.
Spielzimmer mit 2 Stühlen einem Tisch einer Schatztruhe für die Kidis für die ganz kleinen ein Kinderhochstuhl.Ein Bollerwagen, Drachen zum steigen lassen am See, befinden sich im Haus, damit sich auch die Kidis wohlfühlen.
Ein großer Garten mit Terrasse,Gartenmöbel laden zum verweilen ein.Im extrem großen Garten sind Sportaktivitäten z.b. Fußball spielen problemlos möglich.Willkommen zu Spiel,Spaß und Entspannung.
Direkt am Haus befindet sich Ihr Parkplatz
Das gemütliche Friesenhaus, verfügt über eine komplette Ausstattung für einen komfortablen Urlaub, an der schönen Nordseeküste von Nessmersiel.
Preise gelten füt 4 Personen
je weitere Person € 10,-
07.01.-24.03. Wochenpreis € 590,-/ € 75,-
25.03.-24.06 Wochenpreis € 632,- / € 81,-
24.06.-29,10 Wochenpreis € 702,- / € 91,-
29.10.-17.12. Wochenpreis € 660,-/ € 85,-
18. 12.-07.01. Wochenpreis € 702,- / €91,-
In den Wochpreisen sind (Wasser) und die Endreinigung enthalten.. Gas /Strompauschale sind in den o.g. Preise nicht enthalten!
Es wird eine Pauschale zus. € 65,- ab 3 Übernachtungen berechnet!
Wöchentliche Buchungen zus. € 65,-berechnet!
Mindestaufenthalt 3 Nächte
1-2 Vierbeiner pro Nacht € 5,--
Unser Service :
Bettwäsche auf Anfrage pro Bett € 8,50 Handtücher klein € 2,50 gross € 3,50
Kurkarten werden separat berechnet
Erw: pro Nacht € 2,60
Kids € 1,50
(Klicken Sie auf die Bilder auf der rechten Seite umd Sie zu vergrößern)
Viel Spaß
Ute und Gert Bockmühl
Unser Belegungskalender zeigt Ihnen alle freien Termine für einen entspannten Urlaub an.
WLAN vorhanden !
Unser gemütliches freihstehendes Nichtraucher- Ferienhaus ist durchgehend hell und freundlich eingerichtet die Böden sind mit Fliesen ausgelegt..Der Wohnbereich hat eine Gesamtgrösse von 98qm ist ausgestattet mit einer gemütlichen Essecke,Einbauküche mit Geschirrspülmaschine,Kaffeemaschine und vieles mehr.Unser Friesenhaus bietet eine großzügige Ausstattung für Komfort im Urlaub.Teegeschirr aus Porzellan lädt für gemütliche Stunden ein.
Ein behaglichs Wohnzimmer mit Butzenfenster mit einem direkten Ausblick auf Ihre Terrasse und Garten von 500qm laden für gemütliche Schlemmerabende ein. Das Ferienhaus verfügt über 2 Schlafzimmer und ein Einzelzimmer (jeweils mit 2 Doppelbetten ein Einzelbett) Fernseher eine gemütliche Sitzecke.Badezimmer befindet sich im Erdgeschoss mit Dusche,WC,Bidet,Waschmaschine sowie ein Badezimmer im OB-Dusche,WC,Fenster.Die modernen Badezimmer und Schlafzimmer sind mit Fliegengitter ausgestattet.
Spielzimmer mit 2 Stühlen einem Tisch einer Schatztruhe für die Kidis für die ganz kleinen ein Kinderhochstuhl.Ein Bollerwagen, Drachen zum steigen lassen am See, befinden sich im Haus, damit sich auch die Kidis wohlfühlen.
Ein großer Garten mit Terrasse,Gartenmöbel laden zum verweilen ein.Im extrem großen Garten sind Sportaktivitäten z.b. Fußball spielen problemlos möglich.Willkommen zu Spiel,Spaß und Entspannung.
Direkt am Haus befindet sich Ihr Parkplatz
Das gemütliche Friesenhaus, verfügt über eine komplette Ausstattung für einen komfortablen Urlaub, an der schönen Nordseeküste von Nessmersiel.
Preise gelten füt 4 Personen
je weitere Person € 10,-
07.01.-24.03. Wochenpreis € 590,-/ € 75,-
25.03.-24.06 Wochenpreis € 632,- / € 81,-
24.06.-29,10 Wochenpreis € 702,- / € 91,-
29.10.-17.12. Wochenpreis € 660,-/ € 85,-
18. 12.-07.01. Wochenpreis € 702,- / €91,-
In den Wochpreisen sind (Wasser) und die Endreinigung enthalten.. Gas /Strompauschale sind in den o.g. Preise nicht enthalten!
Es wird eine Pauschale zus. € 65,- ab 3 Übernachtungen berechnet!
Wöchentliche Buchungen zus. € 65,-berechnet!
Mindestaufenthalt 3 Nächte
1-2 Vierbeiner pro Nacht € 5,--
Unser Service :
Bettwäsche auf Anfrage pro Bett € 8,50 Handtücher klein € 2,50 gross € 3,50
Kurkarten werden separat berechnet
Erw: pro Nacht € 2,60
Kids € 1,50
(Klicken Sie auf die Bilder auf der rechten Seite umd Sie zu vergrößern)
Viel Spaß
Ute und Gert Bockmühl
Unser Belegungskalender zeigt Ihnen alle freien Termine für einen entspannten Urlaub an.
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
frei | belegt | reserviert | geschlossen |
Stand: 26.03.2023 09:43 Uhr © Ferien-Netzwerk.de
